おはようございます、akamutuです。
本日の検証で20回トレード達成です。
2サイクルから、TOPIXの陽線確認が条件に加わります。
売買ルールの修正によって収益の違いを確認していきます。
5月27日AM9:05分~9:07分現在 注目業種 の個別銘柄は、
★=5405,5411,5401
朝一番の初動取引は、ハイリスク、ハイリターンの時間帯です。
急激な上昇と急激な下落が伴う値動きの激しいゴールデンアワーとなります。
必ず売買ルールは厳守して下さい。
本来市場と連動させてザラ場で業種を選択します、時間が不確定なため公開に適していません。
売買ルールと、毎日の検証チャートは下記から登録してご覧下さい。
http://www.knowledge.ne.jp/ksa……826-1-1548
株デイトレードは自己責任でお願い申し上げます。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
株デイトレードの業種別個別銘柄の毎日検証
| 驚異の銘柄選択法 検証結果1回 | ||||||
| 証券会社の手数料は便宜上排除 | 合計→ | 4.60% | ||||
| 5月18日 | 銘柄 | 買値 | ロスカット | 追跡指値 | 収支 | 日経 |
| 繊維業 | 3105 | 1052 | 1045 | -0.66% | -226 | |
| 3593 | 5270 | 5250 | -0.37% | |||
| 3101 | 見送り | -% | ||||
| 5月19日 | 8591 | 見送り | 251 | |||
| そ他金融 | 8574 | 1310 | 1300 | -0.76% | ||
| 8570 | 1230 | 1246 | 1.30% | |||
| 5月20日 | 9101 | 432 | 436 | 0.92% | 54 | |
| 海運業 | 9104 | 642 | 636 | -0.93% | ||
| 9107 | 393 | 398 | 1.27% | |||
| 5月21日 | 5706 | 205 | 203 | -0.97% | -80 | |
| 非鉄金属 | 5812 | 304 | 306 | 0.65% | ||
| 5714 | 415 | 417 | 0.48% | |||
| 5月22日 | 2897 | 2860 | 2940 | 2.79% | -38 | |
| 食料品 | 2914 | 277900 | 275100 | -1.00% | ||
| 2502 | 1314 | 1316 | 0.15% | |||
| 5月25日 | 5463 | 1821 | 1863 | 2.30% | 121 | |
| 鉄鋼業 | 5405 | 244 | 245 | 0.40% | ||
| 5406 | 166 | 0 | 0.00% | |||
| 5月26日 | 8595 | 2610 | 2621 | 0.42% | -36 | |
| 証券業 | 8604 | 701 | 698 | -0.42% | ||
| 8703 | 113300 | 112200 | -0.97% | |||
リンク! < /部> < divをクラス="秀- linkboxフィールド" > <入力タイプ= "text"の値=" {タイトル} < / > " onclickの=の"javascript: this.select ()"読み取り専用= "読み取り専用"スタイル="幅:100% ;" / > < / divの>の< / divの>
