<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>株デイトレードのメンタル投資法 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://akamutu.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akamutu.net</link>
	<description>株デイトレードの銘柄選択をザラ場で３３業種別の監視分析、リアルタイム銘柄速報を無料配信。初心者デイトレーダー育成支援無料サイト。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 02:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>株の初心者 より デイトレパソコンと初心者テクニカル売買サイン へのコメント</title>
		<link>http://akamutu.net/%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a8%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%b3-7432/comment-page-1#comment-692</link>
		<dc:creator>株の初心者</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akamutu.net/?p=7432#comment-692</guid>
		<description>いつも参考にしております。
また遊びにきます。
ありがとうございます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いつも参考にしております。<br />
また遊びにきます。<br />
ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>バリュー曽我（株デイトレブログ） より デイトレードの悩ましい売りのタイミング へのコメント</title>
		<link>http://akamutu.net/%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e6%82%a9%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%84%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0-7388/comment-page-1#comment-675</link>
		<dc:creator>バリュー曽我（株デイトレブログ）</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akamutu.net/?p=7388#comment-675</guid>
		<description>最悪、前場中盤・・カラ売り逃げ遅れ、防波堤に厚い売り板を1万3000株も上値で挟ませたが、何とそれも買い上げられ、上昇の一途をたどり万事休す・・－10万以上食らった。助けてくれ～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最悪、前場中盤・・カラ売り逃げ遅れ、防波堤に厚い売り板を1万3000株も上値で挟ませたが、何とそれも買い上げられ、上昇の一途をたどり万事休す・・－10万以上食らった。助けてくれ～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>株の初心者 より デイトレードの代替市場　新興市場に資金流入 へのコメント</title>
		<link>http://akamutu.net/%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e4%bb%a3%e6%9b%bf%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%80%80%e6%96%b0%e8%88%88%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ab%e8%b3%87%e9%87%91%e6%b5%81%e5%85%a5-7698/comment-page-1#comment-673</link>
		<dc:creator>株の初心者</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akamutu.net/?p=7698#comment-673</guid>
		<description>いつも参考にしております。
また遊びにきます。
ありがとうございます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いつも参考にしております。<br />
また遊びにきます。<br />
ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より デイトレードの業種別銘柄選択の方法 へのコメント</title>
		<link>http://akamutu.net/%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e6%a5%ad%e7%a8%ae%e5%88%a5%e9%8a%98%e6%9f%84%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%ae%e6%96%b9%e6%b3%95-7488/comment-page-1#comment-652</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akamutu.net/?p=7488#comment-652</guid>
		<description>Takabiさんいつも有難う。

銘柄配信を始めるとよほどの事情がないと休む事は許されません。

なぜなら都合の良い環境だけの公開は信憑性が欠落します。

ただ自分だけの投資であれば休みを入れてメリハリを付けた方が効率的です。

さて空売りですが、本来買い方、売り方の両方が揃って車の両輪となります。

来年からは空売り専門のサイトになります、お楽しみに。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takabiさんいつも有難う。</p>
<p>銘柄配信を始めるとよほどの事情がないと休む事は許されません。</p>
<p>なぜなら都合の良い環境だけの公開は信憑性が欠落します。</p>
<p>ただ自分だけの投資であれば休みを入れてメリハリを付けた方が効率的です。</p>
<p>さて空売りですが、本来買い方、売り方の両方が揃って車の両輪となります。</p>
<p>来年からは空売り専門のサイトになります、お楽しみに。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Takabi より デイトレードの業種別銘柄選択の方法 へのコメント</title>
		<link>http://akamutu.net/%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e6%a5%ad%e7%a8%ae%e5%88%a5%e9%8a%98%e6%9f%84%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%ae%e6%96%b9%e6%b3%95-7488/comment-page-1#comment-651</link>
		<dc:creator>Takabi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akamutu.net/?p=7488#comment-651</guid>
		<description>akamutu 様

 Takabiと申します。いつも17時前後の「本日の反省」を楽しみにしています。

不謹慎にも、最近の akamutu さんの「嘆き」を読むと思わず「ニタッ」としてしまうようになりました。
（大変失礼）

「苦労多くして実り少なし」の下降トレンドの時は「お休み」にしても誰も文句は言わないのではないでしょうか。

akamutu さんも「さぞ消耗する」事でしょう、お察し申し上げます。


 いっそこのタイミングで「空売り」の勉強をしたいです。
（まだ力不足なのは分かっているのでシミュレーションで十分です。）

 しばらくこの状況は続くんでしょうね。 くれぐれもお体に気をつけてください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>akamutu 様</p>
<p> Takabiと申します。いつも17時前後の「本日の反省」を楽しみにしています。</p>
<p>不謹慎にも、最近の akamutu さんの「嘆き」を読むと思わず「ニタッ」としてしまうようになりました。<br />
（大変失礼）</p>
<p>「苦労多くして実り少なし」の下降トレンドの時は「お休み」にしても誰も文句は言わないのではないでしょうか。</p>
<p>akamutu さんも「さぞ消耗する」事でしょう、お察し申し上げます。</p>
<p> いっそこのタイミングで「空売り」の勉強をしたいです。<br />
（まだ力不足なのは分かっているのでシミュレーションで十分です。）</p>
<p> しばらくこの状況は続くんでしょうね。 くれぐれもお体に気をつけてください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より 乱高下相場のデイトレード へのコメント</title>
		<link>http://akamutu.net/%e4%b9%b1%e9%ab%98%e4%b8%8b%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89-7405/comment-page-1#comment-649</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akamutu.net/?p=7405#comment-649</guid>
		<description>どうやら来週あたりがボトム確認となりそうです、ただ北朝鮮の動きに日々注意が必要と思ってます。
常識が通じない蛮国ゆえにやっかいな問題だ。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>どうやら来週あたりがボトム確認となりそうです、ただ北朝鮮の動きに日々注意が必要と思ってます。<br />
常識が通じない蛮国ゆえにやっかいな問題だ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>バリュー曽我（株デイトレブログ） より 乱高下相場のデイトレード へのコメント</title>
		<link>http://akamutu.net/%e4%b9%b1%e9%ab%98%e4%b8%8b%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89-7405/comment-page-1#comment-648</link>
		<dc:creator>バリュー曽我（株デイトレブログ）</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akamutu.net/?p=7405#comment-648</guid>
		<description>確かに、売りのタイミングが悩ましかった・・日経平均、1万円台回復ならず・・来週は回復するでしょうか？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>確かに、売りのタイミングが悩ましかった・・日経平均、1万円台回復ならず・・来週は回復するでしょうか？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より 銘柄速報説明 へのコメント</title>
		<link>http://akamutu.net/sokuho/comment-page-1#comment-562</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 05:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akamutu.net/?page_id=2929#comment-562</guid>
		<description>回答画像ファイルを作ってＵＰしましたブログから御覧下さい、又このファイルは後日初級講座に置いておきます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回答画像ファイルを作ってＵＰしましたブログから御覧下さい、又このファイルは後日初級講座に置いておきます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>高橋 より 銘柄速報説明 へのコメント</title>
		<link>http://akamutu.net/sokuho/comment-page-1#comment-561</link>
		<dc:creator>高橋</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 03:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akamutu.net/?page_id=2929#comment-561</guid>
		<description>6758　ソニーを300株3135で買い（５月１３日）プラス7000　欲がでて持ち越し

５月１４日（NYダウが下げ）300株2965で売り　損切りで終了　

いつもこんな感じです。利益がでているのに、利確ができない。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6758　ソニーを300株3135で買い（５月１３日）プラス7000　欲がでて持ち越し</p>
<p>５月１４日（NYダウが下げ）300株2965で売り　損切りで終了　</p>
<p>いつもこんな感じです。利益がでているのに、利確ができない。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>高橋　登 より 銘柄速報説明 へのコメント</title>
		<link>http://akamutu.net/sokuho/comment-page-1#comment-560</link>
		<dc:creator>高橋　登</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 03:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akamutu.net/?page_id=2929#comment-560</guid>
		<description>安値で出来るだけ買っているが、翌日にNYダウが強烈に下げにはどうにもなりません。利益になるまえに、損切りです。デイトレで何とか利益が出れば幸せです。宜しくお願いします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>安値で出来るだけ買っているが、翌日にNYダウが強烈に下げにはどうにもなりません。利益になるまえに、損切りです。デイトレで何とか利益が出れば幸せです。宜しくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
