検証作業の収支計算
「メンタル投資法」の有効性の検証作業をネット上で公開実行しました。
無料講座に基づいた検証です、有料講座とは異なります。
読者の皆さんが確認できるように、東証1部の出来高ランキング1位から42位を
検証対象です。
期間は2008年11月26日から12月12日までの記事の投稿日の検証です。
検証手順は1日5銘柄づつ、銘柄は選ばず1位から順次20回のトレードができるまで実行しました。
基本条件に当てはまらない銘柄は見送りとなります。
。
検証条件は、3ツのパターンと4ツの買いサインの基本だけでの検証結果です。
応用できるその他のパターンと買いサインは利用していません。
又、相場環境を表すために右側に当日の日経平均の終値を表示しました。
以下がその結果です。
| 出来高ランキング検証結果 | ||||||||
| 3ツの基本パターンと4ツの買いサイン→スキルアップ | 合計→ | 17.03% | ||||||
| 月日 | コード | 買値 | 逆指値1 | 逆指値2 | 追跡指値 | 収支% | 日経平均 | |
| 11.26 | 8306 | 490 | 495 | 1.00% | -110 | |||
| 5401 | 見送り | |||||||
| 7011 | 見送り | |||||||
| 9984 | 1335 | 1342 | 0.50% | |||||
| 6674 | 374 | 372 | -0.50% | |||||
| 月日 | コード | 買値 | 逆指値1 | 逆指値2 | 追跡指値 | 収支% | 日経平均 | |
| 11.28 | 7012 | 見送り | 138 | |||||
| 7011 | 見送り | |||||||
| 5713 | 見送り | |||||||
| 8002 | 322 | 327 | 1.55% | |||||
| 9104 | 見送り | |||||||
| 月日 | コード | 買値 | 逆指値1 | 逆指値2 | 追跡指値 | 収支% | 日経平均 | |
| 12.01 | 6752 | 見送り | -153 | |||||
| 9104 | 見送り | |||||||
| 9984 | 1313 | 1339 | 1.98% | |||||
| 7211 | 対象外 | |||||||
| 6502 | 見送り | |||||||
| 月日 | コード | 買値 | 逆指値1 | 逆指値2 | 追跡指値 | 収支% | 日経平均 | |
| 12.02 | 8058 | 1078 | 1083 | 0.50% | -530 | |||
| 9531 | 見送り | |||||||
| 7203 | 見送り | |||||||
| 6502 | 見送り | |||||||
| 6501 | 420 | 418 | -0.50% | |||||
| 月日 | コード | 買値 | 逆指値1 | 逆指値2 | 追跡指値 | 収支% | 日経平均 | |
| 12.03 | 8604 | 620 | 623 | 0.50% | 140 | |||
| 7202 | 対象外 | |||||||
| 7261 | 対象外 | |||||||
| 6501 | 415 | 421 | 1.40% | |||||
| 9104 | 461 | 459 | -0.50% | |||||
| 月日 | コード | 買値 | 逆指値1 | 逆指値2 | 追跡指値 | 収支% | 日経平均 | |
| 12.05 | 6701 | 228 | 233 | 1.00% | -6.7 | |||
| 6502 | 見送り | |||||||
| 9984 | 1249 | 1274 | 2.00% | |||||
| 3107 | 見送り | |||||||
| 5016 | 278 | 281 | 1.00% | |||||
| 月日 | コード | 買値 | 逆指値1 | 逆指値2 | 追跡指値 | 収支% | 日経平均 | |
| 12.9 | 5711 | 見送り | 66 | |||||
| 6674 | 344 | 342 | -0.58% | |||||
| 8403 | 見送り | |||||||
| 8801 | 1292 | 1315 | 1.78% | |||||
| 3107 | 35 | 351 | -0.50% | |||||
| 月日 | コード | 買値 | 逆指値1 | 逆指値2 | 追跡指値 | 収支% | 日経平均 | |
| 12,10 | 8001 | 409 | 419 | 2.40% | 264 | |||
| 6758 | 1868 | 1868 | 2.10% | |||||
| 8802 | 見送り | |||||||
| 6501 | 418 | 424 | 1.40% | |||||
| 8840 | 対象外 | |||||||
| 月日 | コード | 買値 | 逆指値1 | 逆指値2 | 追跡指値 | 収支% | 日経平均 | |
| 12,12 | 5001 | 見送り | -486 | |||||
| 6326 | 581 | 584 | 0.50% | |||||
集計結果
逆指値1(-0.5%) 5銘柄 損失ー2、5%
逆指値2(+0.5%) 4銘柄 損失+2%
利益確定(追跡指値) 11銘柄 損失+17.5%
検証作業チャート画像詳細
検証作業第1回
http://akamutu.net/kensyou1.pdf
検証作業第2回
http://akamutu.net/kensyou2.pdf
検証作業3回
http://akamutu.net/kensyou3.pdf
検証作業第4回
http://akamutu.net/kensyou4.pdf
検証作業第5回
http://akamutu.net/kensyou5.pdf
検証作業第6回
http://akamutu.net/kensyou6.pdf
検証作業第7回
http://akamutu.net/kensyou7.pdf
検証作業第8回
http://akamutu.net/kensyou8.pdf
検証作業第9回